EPK meistrivõistlused
2010 EPK lahtised MV - Open Cup
| Kokku | Juht | Porsche | Riik | OT XXVIII, 22.05.2010 | OMC, 29.05.2010 | OT XXIX, 06.06.2010 | OT XXX, 18.07.2010 | SATD, 07.08.2010 | AC Mile, 14.08.2010 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Kristjan | ’97 993 C2 | EST | 22 | 20 | 25 | 22 | 11 | 20 | 120 |
| 103 | Lauri | ’04 996 Turbo, ’04 996 Turbo Cabriolet | EST | 25 | 20 | 25 | 8 | 25 | 103 | |
| 97 | Ander | ’07 987 S | EST | 22 | 22 | 19 | 12 | 22 | 97 | |
| 57 | Ülari | ’92 968 | EST | 20 | 19 | 18 | 0 | 57 | ||
| 50 | Joonas | ’88 944 S | EST | 16 | 17 | 17 | 50 | |||
| 38 | Erik | ’91 964 C2 | EST | 18 | 20 | 38 | ||||
| 36 | Jaanus | ’89 944 S2 | EST | 17 | 19 | 36 | ||||
| 35 | Linas | ’88 951 | LIT | 19 | 16 | 35 | ||||
| 34 | Peeter | ’92 964 C2 | EST | 18 | 16 | 0 | 34 | |||
| 30 | Markku | ’89 944 S2 | EST | 12 | 18 | 30 | ||||
| 25 | Kert | ’88 951 “CMF” | EST | 25 | 25 | |||||
| 25 | Heikki | ’04 996 GT3 CS | FIN | 25 | 25 | |||||
| 22 | Hannu S. | ’01 996 GT3 CS | FIN | 22 | 22 | |||||
| 20 | Marcin | ’03 996 GT3 CS | POL | 20 | 20 | |||||
| 19 | Tarmo | ’07 997 GT3 RS | EST | 19 | 19 | |||||
| 18 | Juha M. | ’00 996 GT3 CS | FIN | 18 | 18 | |||||
| 17 | Teemu | ’00 911 996 C2 | FIN | 17 | 17 | |||||
| 16 | Eigirdas | ’08 997 GT2 CS | EST | 16 | 16 | |||||
| 15 | Jaanus K. | ’87 944 | EST | 15 | 15 | |||||
| 15 | Matti K. | ’05 996 GT3 CS | FIN | 15 | 15 | |||||
| 14 | Paulius | ’90 964 C4 | LIT | 14 | 0 | 14 | ||||
| 14 | Pekka H. | ’08 997 GT3 CS | FIN | 14 | 14 | |||||
| 13 | Andres | ’87 944 | EST | 13 | 13 | |||||
| 13 | Jari T. | ’04 996 GT3 CS Manthey | FIN | 13 | 13 | |||||
| 10 | Margo | ’96 993 Turbo | EST | 10 | 10 | |||||
| 9 | Vesa | ’04 996 GT3 CS | FIN | 9 | 9 | |||||
| 7 | Pekka M. | ’92 968 | FIN | 7 | 7 | |||||
| 6 | Sami | ’00 Boxster 986 S | FIN | 6 | 6 | |||||
| 5 | Tommy | ’90 944 Turbo | FIN | 5 | 5 | |||||
| 4 | Andreas | ’04 996 GT3 RS | SWE | 4 | 4 | |||||
| 3 | Harri P. | ’89 944 Turbo S | FIN | 3 | 3 | |||||
| 2 | Erkki | ’97 993 S | FIN | 2 | 2 | |||||
| 1 | Alfreds | ’89 944 S2 | EST | 1 | 1 | |||||
| 0 | Veikko | ’06 997 C4S | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Pekka O. | ’08 997 GT3 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Ari B. | ’04 996 Turbo | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Juha E. | ’00 996 GT3 CS | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Guy | ’95 993 C2 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Tomas | ’07 997 C4S | LIT | 0 | 0 | |||||
| 0 | Petri K. | ’00 Boxster 986 S | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Edvinas | ’09 997 C4S | LIT | 0 | 0 | |||||
| 0 | Gintautas | ’07 997 C4S | LIT | 0 | 0 | |||||
| 0 | Dovydas | ’07 997 C4S | LIT | 0 | 0 | |||||
| 0 | Kari | ’92 964 C2 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Marko | ’91 944 Turbo | EST | 0 | 0 | |||||
| 0 | Ilkka | ’90 964 C4 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Paulius | ’90 964 C4 | EST | 0 | 0 | |||||
| 0 | Rauno | ’76 911 Targa 3.0 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Jaak | ’94 993 C2 | EST | 0 | 0 | |||||
| 0 | Jarkko | ’87 911 3.2 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Kristian | ’01 996 C2 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Andrius | ’91 964 C4 Cabrio | LIT | 0 | 0 | |||||
| 0 | Edgaras | ’09 997 C4S | LIT | 0 | 0 | |||||
| 0 | Pekka V. | ’88 Porsche 928 S4 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Hannu K. | ’94 993 C2 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Jouni | ’84 944 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Audrius | ’86 930 Turbo | LIT | 0 | 0 | |||||
| 0 | Alvydas | ’07 997 C4S | LIT | 0 | 0 | |||||
| 0 | Erkki N. | ’08 997 GT3 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Juha T. | ’99 996 C2 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Katri | ’08 997 GT3 CS | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Totti | ’86 944 Turbo | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Juha S. | ’89 944 S2 | FIN | 0 | 0 | |||||
| 0 | Otso | ’89 944 S2 | FIN | 0 | 0 |
Punktiarvestus: 1. koht - 25p, 2. koht - 22p, 3. koht - 20p, 4. koht - 19p, 5. koht - 18p jne.
2009 EPK lahtised MV - Open Cup
| Juht | Porsche | Riik | PNTS, 18.-19.04. | OT XXIV, 16.05. | OT XXV, 06.06. | OT XXVI, 05.07. | SITDE 2009, 18.07. | ACM, 15.08. | OT XXVII, 26.09. | PSF 2009, 10.-11.10. | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ander | ’07 987 S | EST | 19 | 22 | 25 | 15 | 22 | 22 | 22 | 147 | |
| Kristjan | ’97 993 C2 | EST | 25 | 16 | 19 | 19 | 4 | 21 | 19 | 20 | 143 |
| Tarmo | ’07 997 GT3 RS, ’92 968 | EST | 22 | 25 | 25 | 17 | 19 | 25 | 133 | ||
| Lauri | ’04 996 Turbo | EST | 21 | 20 | 22 | 11 | 25 | 20 | 119 | ||
| Jaanus | ’89 944 S2 | EST | 20 | 18 | 17 | 25 | 80 | ||||
| Ülari | ’92 968 | EST | 17 | 13 | 15 | 0 | 19 | 64 | |||
| Peeter | ’92 964 C2 | EST | 15 | 14 | 0 | 18 | 17 | 64 | |||
| James | ’04 996 Turbo, ’95 968 | EST | 14 | 13 | 8 | 16 | 51 | ||||
| Margus K. | ’91 944 S2 | EST | 18 | 14 | 15 | 47 | |||||
| Gintaras | ’89 944 S2, ’91 944 “Turbo” | LIT | 11 | 18 | 15 | 44 | |||||
| Joonas | ’88 944 S | EST | 17 | 10 | 16 | 43 | |||||
| Erik | ’91 964 C2 | EST | 0 | 17 | 16 | 6 | 39 | ||||
| Andres | ’87 944, ’85 944 “2.5 Turbo”, ’88 951 “CMF” | EST | 9 | 9 | 19 | 37 | |||||
| Rait | ’77 924 “2.5 Cup” | EST | 15 | 12 | 27 | ||||||
| Kai | ’01 996 Turbo | FIN | 25 | 25 | |||||||
| Egidijus | ’87 930 RSR | LIT | 22 | 22 | |||||||
| Juha V. | ’97 993 Turbo | FIN | 22 | 22 | |||||||
| Nerijus | ’91 944 “Turbo” | LIT | 20 | 20 | |||||||
| Meelik | ’05 997 | EST | 20 | 20 | |||||||
| Margus H. | ’86 951 | EST | 0 | 20 | 20 | ||||||
| Hannu | ’01 996 GT3 | FIN | 20 | 20 | |||||||
| Rainer | ’91 928 GT | EST | 19 | 19 | |||||||
| Art | ’XX 996 C2 | EST | 18 | 18 | |||||||
| Heikki | ’04 996 GT3 | FIN | 18 | 18 | |||||||
| Meidi | ’06 997 S | EST | 18 | 18 | |||||||
| Kert | ’88 951 | EST | 18 | 18 | |||||||
| Kalle | ’01 996 Turbo | FIN | 17 | 17 | |||||||
| Matti | ’03 996 GT3 | FIN | 16 | 16 | |||||||
| Vadim | ’79 924 | LAT | 16 | 16 | |||||||
| Uku | ’91 928 S4 | EST | 16 | 16 | |||||||
| Paulius | ’90 964 C4 | LIT | 7 | 8 | 15 | ||||||
| Einar | ’97 986 | EST | 14 | 14 | |||||||
| Teemu | ’00 996 C2 | FIN | 14 | 14 | |||||||
| Lennart | ’08 997 GT3 | EST | 13 | 13 | |||||||
| Vesa | ’04 996 GT3 | FIN | 12 | 12 | |||||||
| Ergo | ’07 997 C4S | EST | 12 | 12 | |||||||
| Meelik | ’92 968 | EST | 11 | 11 | |||||||
| Audrius | ’96 993 C2 | LIT | 10 | 10 | |||||||
| Sebastian | ’76 911 Turbo | FIN | 10 | 10 | |||||||
| Peep | ’06 997 S | EST | 0 | 9 | 9 | ||||||
| Linas | ’88 951 | LIT | 8 | 8 | |||||||
| Juha M. | ’91 964 C4 | FIN | 7 | 7 | |||||||
| Rene | ’07 997 C4S | EST | 6 | 6 | |||||||
| Siim | ’80 928 | EST | 5 | 5 | |||||||
| Pekka M. | ’92 968 "CS" | FIN | 5 | 5 | |||||||
| Jussi | ’07 997 GT3 RS | FIN | 3 | 3 | |||||||
| Veikko | ’06 997 C4S | FIN | 2 | 2 | |||||||
| Pekka H. | ’08 997 GT3 | FIN | 1 | 1 | |||||||
| Juha L. | ’94 993 C2 | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Sami | ’00 Boxster 986 S | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Pekka O. | ’07 997 S | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Juha S. | ’89 944 S2 | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Guy | ’91 964 C2 | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Margo | ’96 993 Turbo | EST | 0 | 0 | |||||||
| Rauno | ’76 911 Targa 3.0 | EST/FIN | 0 | 0 | |||||||
| Tom | ’04 Boxster 986 S | NOR | 0 | 0 | |||||||
| Steffen | ’04 Boxster 986 S | NOR | 0 | 0 | |||||||
| Erkki | ’94 993 C2 | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Jari T. | ’04 996 GT3 | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Jouni | ’84 944 | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Ari P. | ’95 993 RS | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Ari B. | ’01 Boxster 986 S | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Juha T. | ’86 911 | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Ilkka | ’90 964 C4 | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Petri | ’00 996 C2 | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Marko | ’91 944 Turbo | EST | 0 | 0 | |||||||
| Jorma | ’03 996 GT3 | FIN | 0 | 0 | |||||||
| Martins | ’89 928 GT | LAT | 0 | 0 | |||||||
| Jari S. | ’08 Boxster 987 | FIN | 0 | 0 |
Punktiarvestus: 1. koht - 25p, 2. koht - 22p, 3. koht - 20p, 4. koht - 19p, 5. koht - 18p jne.
2008 EPK Lahtised MV - Open Cup
| juht | Porsche | OT 10.05 | OMC 08.06 | OT Riga 21.06 | OT 05.07 | IPTDE 02.08 | OT 20.09 | kokku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarmo | '07 997 GT3 RS, '00 986 S | EST | 25 | 20 | 25 | 6 | 25 | 25 | 126 |
| 2. | Ander | '07 987 S | EST | - | 10 | 16 | 25 | 8 | 16 | 75 |
| 3. | Virgo | '01 996 Turbo, '03 955 S | EST | 20 | 25 | 13 | 1 | 0 | 5 | 64 |
| 4. | Kristjan | '97 993 C2 | EST | 13 | 6 | 11 | 8 | 2 | 20 | 60 |
| 5. | Erik | '91 964 C2 | EST | 9 | 9 | 10 | 13 | 3 | 11 | 55 |
| 6. | Aarne | '05 997 S | EST | - | - | 20 | 20 | - | 13 | 53 |
| 7. | James | '92 928 GTS | EST | 11 | 7 | 9 | 7 | 0 | - | 34 |
| 8. | Jaanus | '89 944 S2 | EST | 4 | 3 | 8 | 5 | - | 10 | 30 |
| 9. | Ülari | '92 968 | EST | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 9 | 27 |
| 10. | Gintaras | '91 944 S2 | LT | 10 | - | - | 16 | 0 | - | 26 |
| 11. | Madis | '03 996 Turbo | EST | 7 | 13 | - | - | - | - | 20 |
| Hannu | '01 996 GT3 | FIN | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| 13. | Rait | '77 924 2.5 Racer | EST | - | - | - | 9 | - | 8 | 17 |
| 14. | Egidijus | '89 944 S2 | LT | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| Kert | '88 951 3.0 | EST | - | 16 | - | - | - | - | 16 | |
| Heikki | '04 996 GT3 | FIN | - | - | - | - | 16 | - | 16 | |
| 17. | Marko | '91 951 | EST | - | 4 | - | 11 | - | - | 15 |
| 18. | Anders | '00 996 GT3 | SWE | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 19. | Margo | '00 986 S 3.6, '96 993 Turbo | EST | - | - | 7 | 0 | 5 | - | 12 |
| 20. | Ants | '00 996 C4 3.8 | EST | - | 11 | - | - | 0 | - | 11 |
| Kai | '01 996 Turbo | FIN | - | - | - | - | 11 | - | 11 | |
| 22. | Nerijus | '91 944 S2 | LT | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| Art | '01 996 C2 | EST | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Pekka | '08 997 GT3 | FIN | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
| 25. | Matti | '04 996 GT3 | FIN | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 26. | Mindaugas | '88 951 | LT | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| Peeter | '92 964 C2 | EST | 0 | 8 | - | - | 0 | - | 8 | |
| 28. | Kalle | '01 996 Turbo | FIN | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Paulius | '90 964 C4 | EST/LT | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
| 30. | Allan | '78 924 "S" | EST | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| Lauri | '85 944 3.0 | EST | 3 | - | - | 3 | - | - | 6 | |
| Vesa | '04 996 GT3 | FIN | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| Siim | '80 928 | EST | - | - | - | 0 | - | 6 | 6 | |
| 34. | Vadim | '79 924 | LV | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 |
| Uku | '91 928 S4 | EST | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 36. | Rene | '07 997 C4S | EST | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Tommy | '91 951 | FIN | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 38. | Joonas | '88 944 S | EST | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 39. | Ruuben | '87 924 S | EST | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Teemu | '00 996 C2 | FIN | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 41. | Andres | '85 944 | EST | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Rasmus | '03 955 Turbo | EST | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Peep | '83 924 "turbo" | EST | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Martin | '92 968 | EST | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| Mart | '86 924 S | EST | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| Peep | '92 964 Turbo | EST | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Petri | '77 911 | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Veikko | '06 997 C4S | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Jussi | '07 997 GT3 RS | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Jari | '94 993 C2 | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Peeter | '04 996 C4 | EST | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Juha | '94 993 C2 | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Juha | '91 964 C4 | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Rauno | '76 911 Targa 3.0 | EST/FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Guy | '91 964 C2 | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Rainer | '91 928 GT | EST | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Totti | '86 951 | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Harri | '84 928 S | EST | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Punktiarvestus: 1. koht - 25 punkti, 2. koht - 20 punkti, 3. koht - 16 punkti, 4. koht - 13 punkti, 5. koht - 11 punkti, 6. koht - 10 punkti, 7. koht - 9 punkti, 8. koht - 8 punkti, 9.koht - 7 punkti, 10. koht - 6 punkti, 11. koht - 5 punkti, 12. koht - 4 punkti, 13. koht - 3 punkti, 14. koht - 2 punkti, 15. koht - 1 punkt
2007 EPK Lahtised MV - Open Cup
| juht | Porsche | OT 12.05 | OMC 19.05 | OT 07.07 | Riga 22.07 | IPTD 04.08 | OT 08.09 | kokku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarmo | '05 997 S | EST | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | - | 116 |
| 2. | Erik | '91 964 C2 | EST | 20 | 11 | 16 | 11 | 8 | 20 | 86 |
| 3. | Kristjan | '92 968 Cab / '00 996 C2 Cab Tip. / '97 993 C2 | EST | 16 | 10 | 20 | 13 | 4 | 11 | 74 |
| 4. | James | '91 944 S2 Cabrio | EST | 13 | 6 | 13 | 20 | 10 | - | 62 |
| 5. | Virgo | '01 996 Turbo | EST | 11 | 25 | - | - | - | 25 | 61 |
| 6. | Ülari | '92 968 | EST | 8 | - | 6 | 9 | 0 | 6 | 29 |
| Tõnis | '89 944 S2 / '90 944 S2 | EST | 10 | - | 11 | - | - | 8 | 29 | |
| 8. | Joonas | '88 944 S | EST | - | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 27 |
| 9. | Peeter | '80 928 "CT" / '92 964 C2 | EST | 7 | 8 | 8 | - | - | 3 | 26 |
| 10. | Alfreds | '90 928 GT | LV | - | - | - | 16 | 5 | - | 21 |
| 11. | Erkki | '01 996 Turbo Tip. | EST | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Hannu | '01 996 GT3 | FIN | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| 13. | Gintaras | '89 944 S2 "Gintaras" | LT | - | - | 9 | - | 1 | 7 | 17 |
| 14. | Heikki | '04 996 GT3 | FIN | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| Nerijus | 'xx 944 S2 | LT | - | - | - | - | 0 | 16 | 16 | |
| Allan | '78 924 "S" | EST | 6 | - | - | - | - | 10 | 16 | |
| 17. | Timo | '91 951 | FIN | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| Tommy | '90 951 | FIN | - | - | - | - | 13 | - | 13 | |
| Margus | '06 Carrera GT | EST | - | - | - | - | - | 13 | 13 | |
| 20. | Toomas | '92 968 | EST | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 21. | Risto | '89 944 S2 | EST | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 22. | Heikko | '90 944 S2 | EST | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| Margus | '86 951 | EST | - | 9 | - | - | - | - | 9 | |
| Pekka | '0x 997 S | FIN | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
| Jonas | xx 944 S2 | LT | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
| 26. | Peep | '83 924 "Turbo" | EST | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| Erkki | '89 944 S2 | FIN | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
| 28. | Ari | '9x 993 RS | FIN | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 29. | Marten-Egert | '85 928 S | EST | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 30. | Rain | '96 993 Turbo | EST | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Janek | '07 997 4S Tip. | EST | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 32. | Juha | '91 964 C4 | FIN | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 33. | Lembit | '06 997 S Cabrio | EST | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Vadim | 'xx 924 | LV | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | |
| 35. | Arvo | '98 993 Targa Tip. | EST | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 36. | Andrius | 'xx 944 S2 | LT | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Rauno | '76 911 Targa 3.0 | FIN/EST | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Art | '01 996 C2 | EST | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Jari | '94 993 C2 | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Jere | '91 951 | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Martin | '92 968 | EST/SWE | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Ari | '01 986 S | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Guy | '91 964 | FIN | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
2006 EPK Lahtised MV - Open Cup
| juht | Porsche | OMC 27.05 | OT Riga 10.06 | OT S 22.07 | OT S 24.09 | kokku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarmo | '05 997S | EST | 25 | - | 25 | 25 | 75 |
| 2. | Lauri | '85 944 3.0 | EST | 11 | 20 | 20 | 7 | 58 |
| 3. | Kristjan | '92 968 Cabrio | EST | 16 | 13 | 16 | 9 | 54 |
| 4. | James | '86 951 | EST | - | 25 | - | 6 | 31 |
| 5. | Ülari | '92 968 | EST | - | 11 | 11 | 4 | 26 |
| 6. | Toomas | '92 968 | EST | 13 | - | - | 11 | 24 |
| 7. | Heldur | '03 996C4 | EST | 20 | - | - | - | 20 |
| Hannu | '01 996 GT3 360 | FIN | - | - | - | 20 | 20 | |
| 9. | Alfreds | 924 Cup | LV | - | 16 | - | - | 16 |
| Heikki | '04 996 GT3 381 | FIN | - | - | - | 16 | 16 | |
| 11. | Allan | '78 924 "S" | EST | - | - | 13 | 2 | 15 |
| 12. | Tommy | 'xx 951 | FIN | - | - | - | 13 | 13 |
| 13. | Andres R. | '85 944 | EST | 10 | - | - | - | 10 |
| Timo | '91 951 | FIN | - | - | - | 10 | 10 | |
| 15. | Erkki | 'xx 944 S2 | FIN | - | - | - | 8 | 8 |
| 16. | Erik | '91 964 C2 | EST | - | - | - | 5 | 5 |
| 17. | Gintaras | '89 944 S2 "Gintaras" | LT | - | - | - | 3 | 3 |
| 18. | Andrius | 'xx 944 S2 | LT | - | - | - | 1 | 1 |
| 19. | Nerijus | '88 911 Cabrio | LT | - | - | - | 0 | 0 |
| Rauno | '76 911 Targa 3.0 | FIN.EST | - | - | - | 0 | 0 | |
| Peeter | '80 928 "CT" | EST | - | - | - | 0 | 0 | |
| Kristina | 'xx 928 | LT | - | - | - | 0 | 0 |
2005 EPK Lahtised MV - Open Cup
| juht | Porsche | Canoe 2 30.04 | OT 22.05 | OMC 28.05 | OT 10.07 | Turboklubi 27.08 | OT 17.09 | kokku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heldur | '03 996C4 | EST | 10 | 6 | 5 | - | 8 | 6 | 35 |
| 2. | Kristjan | '83 944"CT" . '96 Boxster | EST | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 27 |
| 3. | James | '86 951 . '96 Boxster | EST | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 4. | Timo | '91 951 | FIN | - | - | - | 6 | - | 10 | 16 |
| 5. | Toomas | '92 968"CS" | EST | 8 | - | - | - | - | 8 | 16 |
| 6. | Egidijus | '89 951 Egis | LT | - | 8 | 6 | - | - | - | 14 |
| 7. | Heikki | '87 951 . '04 996GT3 | FIN | - | - | - | 8 | - | 5 | 13 |
| 8. | Kert | '88 951 | EST | - | - | 8 | - | 4 | - | 12 |
| 9. | Tõnis | '90 944S2 | EST | - | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 11 |
| 10. | Tarmo | '05 997S . '96 Boxster | EST | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Peeter | '05 997S | EST | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Erkki | '02 996 Turbo | EST | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Hannu | '01 996GT3 | FIN | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
| 14. | Lauri | '85 944 | EST | 4 | - | - | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 15. | Janek | '88 924S Strosek | EST | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Eigirdas | '02 996 Turbo | EST | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 17. | Grete | '86 951 | EST | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 18. | Urmas | '04 Cayenne Turbo | EST | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Indrek | '02 996 Cabrio | EST | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 20. | Risto | '89 944S | EST | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Peep | '83 924 | EST | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Rauno | '76 911 Targa 3.0 | FIN | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 23. | Rainer | '80 924"S" | EST | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
| Joonas | '88 944S | EST | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| Armin | '02 996 Cabrio | EST | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 26. | Margo | '01 996 | EST | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Joosep | '90 951 Cabrio | EST | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Andres | '86 944 | EST | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Jouni | '92 964 | FIN | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| Gintaras | '89 944S2 Gintaras Tuning | LT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Nerijus | '88 911 Cabrio | LT | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2004 EPK MV
| juht | Porsche | Iru kart 28.03 | OT 15.05 | OMC 29.05 | OT 04.07 | OT 25.09 | kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver | 928 GT | - | 8 | 8 | 10 | 6 | 32 |
| 2. | Rainer | 924 "S" | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| 3. | James | 951 | - | 10 | - | 6 | 8 | 24 |
| 4. | Joona | 924 Cup, 944 S2 | 2.5 | 6 | 6 | 4 | - | 18.5 |
| 5. | Toomas | 968, 924 Cup | 4 | - | - | 8 | - | 12 |
| 6. | Kert | 951 | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 7. | Janek | 924 Cup, 924 S Strosek | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
| 8. | Hannes | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 9. | Margus | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 10. | Art | 968 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 11. | Valter | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 12. | Peep | 2 | - | - | - | - | 2 |
2001 EPK MV
| võistleja | Porsche | Aravete 05.05 | Rapla 03.06 | Aravete 11.08 | Sauga 12.09 | Vasalemma 23.09 | Raadi 06.10 | kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James | 951 -88, 928 -80 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | - | 37 |
| 2 | Raido | 924 Cup | - | 2 | 6 | - | 10 | 10 | 28 |
| 3 | Aivar | 924 Cup, 986 -97 | - | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 4 | Kristjan | 944 -83 | 6 | - | - | 10 | 2 | 4 | 22 |
| 5 | Toomas | 968 -92 | 2 | - | - | 4 | - | 6 | 12 |
| 6 | Joona | 924 Cup | 0 | 4 | 4 | - | 1 | - | 9 |
| 7 | Art | 968 -92 | 4 | - | - | 2 | - | - | 6 |
| Janek | 924 S Strosek -88 | 0 | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | Peep | 924 Cup, 924 -81 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 5 |
| 10 | Oliver | 924 Cup | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 11 | Alfreds (LV) | 928 GT -90 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Margus | 944 -83 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Silver | 924 -84 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 14 | Jaanus | 944 -84 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Martins V.(LV) | 944 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Kert | 944 -87 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Neeme | 924 Cup | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Mart | 951 -86 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Indrek | 924 Cup | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Valter | 924 Cup | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
2000 EPK MV
| juht | Porsche | Tabasalu 01.04 | Aravete 02.07 | Rapla 13.08 | Sauga 17.08 | Aravete 03.09 | Raadi 09.09 | kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
